ジャパンクリーンでは「見ていただける処分場」を目標に、各種情報公開に取り組んでいます。
1.処分業許可一覧
施設名 | 公開事項 | 最終更新日 | 詳細PDF |
---|---|---|---|
仙台管理型最終処分場 | 産業廃棄物処理施設設置許可証 | 2024年10月4日 | 産業廃棄物処理施設設置許可証 |
産業廃棄物処分業許可証 | 2024年2月7日 | 産業廃棄物処分業許可証 | |
特別管理産業廃棄物処分業許可証 | 2022年10月15日 | 特別管理産業廃棄物処分業許可証 | |
産業廃棄物処理施設変更許可証 | 2022年10月15日 | 産業廃棄物処理施設変更許可証 | |
館林中間処理施設 | 産業廃棄物処分業許可証 | 2024年6月20日 | 産業廃棄物処分業許可証 |
2.収集運搬業許可一覧
施設名 | 公開事項 | 最終更新日 | 詳細PDF |
---|---|---|---|
収集運搬 | 【宮城県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 宮城県 |
【秋田県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年12月26日 | 秋田県 | |
【山形県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 山形県 | |
【福島県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 福島県 | |
【茨城県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 茨城県 | |
【栃木県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 栃木県 | |
【群馬県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 群馬県 | |
【埼玉県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 埼玉県 | |
【千葉県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2022年10月15日 | 千葉県 | |
【東京都】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2024年2月22日 | 東京都 | |
【神奈川県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2024年4月8日 | 神奈川県 | |
【新潟県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2023年4月10日 | 新潟県 | |
【長野県】産業廃棄物収集運搬業許可証 | 2023年1月25日 | 長野県 |
施設名 | 公開事項 | 最終更新日 | 詳細PDF |
---|---|---|---|
収集運搬 | 【宮城県】特別管理産業廃棄物収集運搬許可証 | 2022年12月28日 | 宮城県 |
【群馬県】特別管理産業廃棄物収集運搬許可証 | 2023年1月25日 | 群馬県 |
3.環境報告
施設名 | 公開事項 | 最終更新日 | 詳細PDF |
---|---|---|---|
仙台管理型最終処分場 | 環境測定結果_令和元年~令和4年度 | 2023年2月1日 | 環境測定結果 |
空間線量率測定記録_令和元年~令和4年度 | 2023年2月1日 | 空間線量率測定記録 | |
維持管理記録_令和元年~令和4年度 | 2023年2月1日 | 維持管理記録 | |
法定水質検査結果_令和元年〜令和4年度 | 2023年2月1日 | 法定水質検査結果 | |
太陽光発電記録_令和4年度 | 2023年2月1日 | 太陽光発電記録 | |
館林中間処理施設 | ばい煙測定分析結果_令和元年~令和4年度 | 2023年2月1日 | 濃度計量証明 |
振動加速度レベル計量結果_令和元年~令和4年 | 2023年2月1日 | 振動加速度レベル計量証明書 | |
音圧レベル計量結果_令和元年~令和4年 | 2023年2月1日 | 音圧レベル計量証明書 |
4.財務諸表
施設名 | 公開事項 | 最終更新日 | 詳細PDF |
---|---|---|---|
株式会社ジャパンクリーン | 令和5年~令和6年 | 2024年6月25日 | R5-R6 |
令和4年~令和5年 | 2023年6月27日 | R4-R5 | |
令和3年~令和4年 | 2023年6月27日 | R3-R4 |
5.組織・体制
施設名 | 公開事項 | 最終更新日 | 詳細PDF |
---|---|---|---|
株式会社ジャパンクリーン | 組織図 | 2022年10月15日 | 組織図 |
6.搬入関連資料
施設名 | 公開事項 | 最終更新日 | 詳細PDF |
---|---|---|---|
仙台管理型最終処分場 | 最終処分場ご利用の手引き(搬入業者様用) | 2024年2月27日 | 最終処分場ご利用の手引き |
管理型搬入受付書 | 2022年10月15日 | 管理型搬入受付書 | |
館林中間処理施設 | - | - |
- HOME
- 資料ダウンロード